THB 2,016/เดือน
เลือกรุ่นรถ
2022 BMW 2-Series-Gran Coupé 1.5 218i M Sport
ราคารถยนต์
THB
เงินดาวน์
%
1%
100%
อัตราดอกเบี้ย
%
0%
10%
ระยะเวลาผ่อน(ปี)
1
10

ตารางผ่อนรถ(เดือน)

เดือนชำระต่อเดือนยอดคงค้าง
1 THB 2,016THB 1,638,558
2 THB 2,016THB 1,618,816
3 THB 2,016THB 1,599,074
4 THB 2,016THB 1,579,333
5 THB 2,016THB 1,559,591
6 THB 2,016THB 1,539,849
7 THB 2,016THB 1,520,108
8 THB 2,016THB 1,500,366
9 THB 2,016THB 1,480,624
10 THB 2,016THB 1,460,883
11 THB 2,016THB 1,441,141
12 THB 2,016THB 1,421,399
13 THB 2,016THB 1,401,658
14 THB 2,016THB 1,381,916
15 THB 2,016THB 1,362,174
16 THB 2,016THB 1,342,433
17 THB 2,016THB 1,322,691
18 THB 2,016THB 1,302,949
19 THB 2,016THB 1,283,208
20 THB 2,016THB 1,263,466
21 THB 2,016THB 1,243,724
22 THB 2,016THB 1,223,983
23 THB 2,016THB 1,204,241
24 THB 2,016THB 1,184,499
25 THB 2,016THB 1,164,758
26 THB 2,016THB 1,145,016
27 THB 2,016THB 1,125,274
28 THB 2,016THB 1,105,533
29 THB 2,016THB 1,085,791
30 THB 2,016THB 1,066,049
31 THB 2,016THB 1,046,308
32 THB 2,016THB 1,026,566
33 THB 2,016THB 1,006,824
34 THB 2,016THB 987,083
35 THB 2,016THB 967,341
36 THB 2,016THB 947,599
37 THB 2,016THB 927,858
38 THB 2,016THB 908,116
39 THB 2,016THB 888,374
40 THB 2,016THB 868,633
41 THB 2,016THB 848,891
42 THB 2,016THB 829,149
43 THB 2,016THB 809,408
44 THB 2,016THB 789,666
45 THB 2,016THB 769,924
46 THB 2,016THB 750,183
47 THB 2,016THB 730,441
48 THB 2,016THB 710,699
49 THB 2,016THB 690,958
50 THB 2,016THB 671,216
51 THB 2,016THB 651,474
52 THB 2,016THB 631,733
53 THB 2,016THB 611,991
54 THB 2,016THB 592,249
55 THB 2,016THB 572,508
56 THB 2,016THB 552,766
57 THB 2,016THB 533,024
58 THB 2,016THB 513,283
59 THB 2,016THB 493,541
60 THB 2,016THB 473,799
61 THB 2,016THB 454,058
62 THB 2,016THB 434,316
63 THB 2,016THB 414,574
64 THB 2,016THB 394,833
65 THB 2,016THB 375,091
66 THB 2,016THB 355,349
67 THB 2,016THB 335,608
68 THB 2,016THB 315,866
69 THB 2,016THB 296,124
70 THB 2,016THB 276,383
71 THB 2,016THB 256,641
72 THB 2,016THB 236,899
73 THB 2,016THB 217,158
74 THB 2,016THB 197,416
75 THB 2,016THB 177,674
76 THB 2,016THB 157,933
77 THB 2,016THB 138,191
78 THB 2,016THB 118,449
79 THB 2,016THB 98,708
80 THB 2,016THB 78,966
81 THB 2,016THB 59,224
82 THB 2,016THB 39,483
83 THB 2,016THB 19,741
84 THB 2,016ยังไม่คอนเฟิร์ม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ธนาคาร 2023

ธนาคารอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.79%
ธนาคารกสิกรไทย 2.39%
ธนาคารกรุงไทย 2.60%
ธนาคารธนชาต 3.90%
ธนาคารเกียรตินาคิน 2.65%

  • บอกราคาของ BMW 2 Series Gran Coupéหน่อย.

    ราคา ของ BMW 2 Series Gran Coupé มีดังนี้

    รุ่นย่อย2020 1.5 BMW 2-Series-Gran Coupé 218i M Sport
    ราคา SRP(Bangkok)2369000
  • บอกขนาดของ BMW 2 Series Gran Coupéหน่อย.

    ขนาด ของ BMW 2 Series Gran Coupé มีดังนี้

    รุ่นย่อย2020 1.5 BMW 2-Series-Gran Coupé 218i M Sport
    ความยาว
    ความกว้าง
    ความสูง
    ฐานล้อ
    น้ำหนักตัวรถ
    น้ำหนักรวม
    ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ
    กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา
    ความสูงใต้ท้องรถ
    สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ
    จำนวนประตู
    จำนวนที่นั่ง5
    ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
    ความจุห้องสัมภาระท้าย
    คานเหล็กด้านหน้ารถ
    คานเหล็กด้านข้างรถ
    ราวหลังคา
  • เกรดของ BMW 2 Series Gran Coupéมีอะไรบ้าง

    มีเกรดและรุ่นย่อยของ BMW 2 Series Gran Coupé ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 1.5 BMW 2-Series-Gran Coupé 218i M Sport
    เกรดC-Segment