เบรกและล้อ ของ Porsche 911 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo |
ระบบเบรกด้านหน้า | ||||||||||
ระบบเบรกด้านหลัง | ||||||||||
ขนาดยาง | 235/40 ZR19 | 235/40 ZR19 | 235/40 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/40 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
ประเภทยางรถยนต์ | ||||||||||
ขนาดล้อ | R19 | R19 | R19 | R19 | R20 | R20 | R19 | R19 | R20 | R20 |
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 19 Inch | 19 Inch | 19 Inch | 20 Inch | 20 Inch | 19 Inch | 19 Inch | 20 Inch | 20 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | |||||||||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||||||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||||||||
ประเภทพวงมาลัย | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical | Electro-Mechanical |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | ||||||||||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |