ตารางรุ่นรถของ Audi | ราคา |
---|---|
ราคา Audi A1 Sportback | THB 2,149,000 |
ราคา Audi Q2 | THB 1,999,000 |
ราคา Audi A3 Sportback | THB 2,399,000 |
ราคา Audi Q3 | THB 2,299,000 - 4,750,000 |
ราคา Audi A4 | THB 2,700,000 |
ราคา Audi A4 Avant | THB 3,249,000 |
ราคา Audi A5 | THB 2,699,000 - 3,599,000 |
ราคา Audi A5 Sportback | THB 2,699,000 - 3,599,000 |
ราคา Audi Q5 | THB 3,399,000 - 3,900,000 |
ราคา Audi TT | THB 3,299,000 - 4,699,000 |
ราคา Audi TT Roadster | THB 3,600,000 - 3,699,000 |
ราคา Audi A6 Avant | THB 4,999,000 |
ราคา Audi A7 Sportback | THB 3,999,000 - 5,399,000 |
ราคา Audi Q7 | THB 4,799,000 |
ราคา Audi A8 L | THB 6,799,000 - 7,999,000 |
ราคา Audi Q8 | THB 5,799,000 |
ราคา Audi S3 | THB 3,550,000 |
ราคา Audi E Tron | THB 5,100,000 - 5,299,000 |
ราคา Audi e-tron GT | THB 6,390,000 - 9,490,000 |
ราคา Audi R8 | THB 19,000,000 |
ราคา Audi RS5 | THB 5,990,000 |
ราคา Audi RS7 Sportback | THB 10,700,000 |
2020 | 1.5 L |
ราคา
2020 | 1.4 L |
ราคา
2021 | 1.4 L |
ราคา
2021 | 1.4 L |
ราคา
2020 | 1.4 L |
ราคา
2021 | 2.0 L |
ราคา
2021 | 2.5 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2021 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2021 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 3.0 L |
ราคา
2021 | 2.0 L |
ราคา
2020 | 3.0 L |
ราคา
2022 | 3.0 L |
ราคา
2020 | 3.0 L |
ราคา
2020 | 3.0 L |
ราคา
2022 | 3.0 L |
ราคา